2024/25
  • Všechny
  • 2024/25
  • 2023/24
  • 2022/23
  • 2021/22
  • 2020/21
  • 2019/20
  • 2018/19
  • 2017/18
  • 2016/17
  • 2015/16
  • 2014/15
  • 2013/14
  • 2012/13
  • 2011/12
  • 2010/11
  • 2009/10
  • 2008/09
  • 2007/08
  • 2006/07
  • 2005/06
  • 2003/04
  • 2002/03
  • 2001/02
  • 2000/01
  • 1999/00
  • 1998/99
  • 1997/98
  • 1996/97
  • 1995/96
  • 1994/95
  • 1993/94
  • 1992/93
  • 1991/92
  • 1990/91
  • 1989/90
  • 1988/89
  • 1987/88
  • 1986/87
  • 1985/86
  • 1984/85
  • 1983/84
  • 1982/83
  • 1981/82
  • 1980/81
  • 1979/80
  • 1978/79
  • 1977/78
  • 1976/77
  • 1975/76
  • 1974/75
  • 1973/74
  • 1972/73
  • 1971/72
  • 1970/71
  • 1969/70
  • 1968/69
  • 1967/68
  • 1966/67
  • 1965/66
  • 1964/65
  • 1963/64
  • 1962/63
  • 1961/62
  • 1960/61
  • 1959/60
  • 1958/59
  • 1957/58
  • 1956/57
  • 1955/56
  • 1954/55
  • 1953/54
  • 1952/53
  • 1951/52
  • 1950/51
  • 1949/50
  • 1948/49
  • 1947/48
  • 1946/47
  • 1945/46
  • 1944/45
  • 1943/44
  • 1942/43
  • 1941/42
  • 1940/41
  • 1939/40
  • 1938/39
  • 1937/38
  • 1936/37
  • 1935/36
  • 1934/35
  • 1933/34
  • 1932/33
  • 1931/32
  • 1930/31
  • 1929/30
  • 1928/29
  • 1927/28
  • 1926/27
  • 1925/26
  • 1924/25
  • 1923/24
  • 1922/23
  • 1921/22
  • 1920/21
  • 1919/20
  • 1918/19
  • 1917/18
Základní část
  • Základní část

NHL 2024/25 - Základní část

 
30. 01. 2025
  • 04. 10. 2024
  • 05. 10. 2024
  • 08. 10. 2024
  • 09. 10. 2024
  • 10. 10. 2024
  • 11. 10. 2024
  • 12. 10. 2024
  • 13. 10. 2024
  • 14. 10. 2024
  • 15. 10. 2024
  • 16. 10. 2024
  • 17. 10. 2024
  • 18. 10. 2024
  • 19. 10. 2024
  • 20. 10. 2024
  • 21. 10. 2024
  • 22. 10. 2024
  • 23. 10. 2024
  • 24. 10. 2024
  • 25. 10. 2024
  • 26. 10. 2024
  • 27. 10. 2024
  • 28. 10. 2024
  • 29. 10. 2024
  • 30. 10. 2024
  • 31. 10. 2024
  • 01. 11. 2024
  • 02. 11. 2024
  • 03. 11. 2024
  • 04. 11. 2024
  • 05. 11. 2024
  • 06. 11. 2024
  • 07. 11. 2024
  • 08. 11. 2024
  • 09. 11. 2024
  • 10. 11. 2024
  • 11. 11. 2024
  • 12. 11. 2024
  • 13. 11. 2024
  • 14. 11. 2024
  • 15. 11. 2024
  • 16. 11. 2024
  • 17. 11. 2024
  • 18. 11. 2024
  • 19. 11. 2024
  • 20. 11. 2024
  • 21. 11. 2024
  • 22. 11. 2024
  • 23. 11. 2024
  • 24. 11. 2024
  • 25. 11. 2024
  • 26. 11. 2024
  • 27. 11. 2024
  • 29. 11. 2024
  • 30. 11. 2024
  • 01. 12. 2024
  • 02. 12. 2024
  • 03. 12. 2024
  • 04. 12. 2024
  • 05. 12. 2024
  • 06. 12. 2024
  • 07. 12. 2024
  • 08. 12. 2024
  • 09. 12. 2024
  • 10. 12. 2024
  • 11. 12. 2024
  • 12. 12. 2024
  • 13. 12. 2024
  • 14. 12. 2024
  • 15. 12. 2024
  • 16. 12. 2024
  • 17. 12. 2024
  • 18. 12. 2024
  • 19. 12. 2024
  • 20. 12. 2024
  • 21. 12. 2024
  • 22. 12. 2024
  • 23. 12. 2024
  • 27. 12. 2024
  • 28. 12. 2024
  • 29. 12. 2024
  • 30. 12. 2024
  • 31. 12. 2024
  • 01. 01. 2025
  • 02. 01. 2025
  • 03. 01. 2025
  • 04. 01. 2025
  • 05. 01. 2025
  • 06. 01. 2025
  • 07. 01. 2025
  • 08. 01. 2025
  • 09. 01. 2025
  • 10. 01. 2025
  • 11. 01. 2025
  • 12. 01. 2025
  • 13. 01. 2025
  • 14. 01. 2025
  • 15. 01. 2025
  • 16. 01. 2025
  • 17. 01. 2025
  • 18. 01. 2025
  • 19. 01. 2025
  • 20. 01. 2025
  • 21. 01. 2025
  • 22. 01. 2025
  • 23. 01. 2025
  • 24. 01. 2025
  • 25. 01. 2025
  • 26. 01. 2025
  • 27. 01. 2025
  • 28. 01. 2025
  • 29. 01. 2025
  • 30. 01. 2025
  • 31. 01. 2025
  • 01. 02. 2025
  • 02. 02. 2025
  • 03. 02. 2025
  • 04. 02. 2025
  • 05. 02. 2025
  • 06. 02. 2025
  • 07. 02. 2025
  • 08. 02. 2025
  • 09. 02. 2025

Zápasy

30. 01. 2025

   
 
 1.tř.2.tř.3.tř.Tot.
Minnesota0224
Montreal0000
Brankáři:  
MINM. Fleury19/19 - 100,0%
MTLJ. Dobeš23/26 - 88,5%
 1.tř.2.tř.3.tř.Tot.
Los Angeles0000
Tampa Bay1023
Brankáři:  
LAKD. Rittich30/32 - 93,8%
TBLA. Vasilevskiy28/28 - 100,0%
 1.tř.2.tř.3.tř.Tot.
Chicago1012
Carolina1203
Brankáři:  
CHIA. Soderblom24/27 - 88,9%
CARP. Kochetkov18/20 - 90,0%
 1.tř.2.tř.3.tř.Tot.
Anaheim1001
Calgary0224
Brankáři:  
ANAJ. Gibson26/29 - 89,7%
CGYD. Wolf30/31 - 96,8%
 1.tř.2.tř.3.tř.OTTot.
Detroit02003
Edmonton20002
Brankáři:  
DETA. Lyon45/47 - 95,7%
EDMS. Skinner32/34 - 94,1%
 1.tř.2.tř.3.tř.OTTot.
Columbus10012
Vegas10001
Brankáři:  
CBJE. Merzlikins25/26 - 96,2%
VGKI. Samsonov22/24 - 91,7%