NHL 2024/25 - Základní část
30. ledna 2025, Canadian Tire Centre
Washington Capitals4:5Ottawa Senators
Washington Capitals4:5Ottawa Senators
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Washington | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Ottawa | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Washington | 7 | 13 | 13 | 2 | 35 |
Ottawa | 11 | 14 | 7 | 2 | 34 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Washington | |||||
Ottawa |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Washington | |||||
Ottawa |
Góly
Druhá třetina
24:08 | OTT | PP | Ridly Greig | David Perron | Thomas Chabot | 9, 12, 31, 57, 71, 72 | 22, 26, 42, 74, 79 | 0:1 |
27:43 | WSH | EV | Connor McMichael | Pierre-Luc Dubois | Matt Roy | 3, 24, 42, 79, 80, 88 | 2, 15, 28, 31, 71, 72 | 1:1 |
37:37 | OTT | SH | Josh Norris | 1:2 | ||||
38:15 | OTT | SH | Shane Pinto | Josh Norris | Jake Sanderson | 9, 12, 31, 43, 72 | 8, 24, 38, 79, 80, 88 | 1:3 |
Třetí třetina
47:58 | WSH | PP | Dylan Strome | John Carlson | Alex Ovechkin | 8, 17, 43, 53, 74, 79 | 2, 12, 31, 71, 85 | 2:3 |
50:38 | OTT | PP | Jake Sanderson | Claude Giroux | Tim Stützle | 7, 18, 19, 28, 31, 85 | 22, 26, 42, 74, 79 | 2:4 |
53:01 | WSH | PP | Alex Ovechkin | Aliaksei Protas | Connor McMichael | 6, 8, 21, 24, 79, 80 | 2, 12, 15, 31, 85 | 3:4 |
54:31 | WSH | EV | Dylan Strome | Alex Ovechkin | Tom Wilson | 8, 17, 38, 43, 74, 79 | 12, 22, 31, 33, 43, 57 | 4:4 |
Prodloužení
61:46 | OTT | EV | Thomas Chabot | Shane Pinto | Josh Norris | 9, 12, 31, 72 | 6, 17, 26, 79 | 4:5 |
Druhá třetina
24:08 | OTT | PP | . | . | . | 0:1 |
27:43 | WSH | EV | . | . | . | 1:1 |
37:37 | OTT | SH | . | 1:2 | ||
38:15 | OTT | SH | . | . | . | 1:3 |
Třetí třetina
47:58 | WSH | PP | . | . | . | 2:3 |
50:38 | OTT | PP | . | . | . | 2:4 |
53:01 | WSH | PP | . | . | . | 3:4 |
54:31 | WSH | EV | . | . | . | 4:4 |
Prodloužení
61:46 | OTT | EV | . | . | . | 4:5 |
Druhá třetina
24:08 OTT | Ridly Greig (. , . ) | PP 0:1 |
27:43 WSH | Connor McMichael (. , . ) | EV 1:1 |
37:37 OTT | Josh Norris | SH 1:2 |
38:15 OTT | Shane Pinto (. , . ) | SH 1:3 |
Třetí třetina
47:58 WSH | Dylan Strome (. , . ) | PP 2:3 |
50:38 OTT | Jake Sanderson (. , . ) | PP 2:4 |
53:01 WSH | Alex Ovechkin (. , . ) | PP 3:4 |
54:31 WSH | Dylan Strome (. , . ) | EV 4:4 |
Prodloužení
61:46 OTT | Thomas Chabot (. , . ) | EV 4:5 |
Vyloučení
02:12 | WSH | 2 min | ||
03:50 | WSH | 2 min | ||
20:39 | OTT | David Perron | 2 min | |
23:45 | WSH | Taylor Raddysh | 2 min | |
25:35 | OTT | Ridly Greig | 2 min | |
31:53 | OTT | Matthew Highmore | 2 min | |
37:24 | OTT | Travis Hamonic | 2 min | |
37:37 | WSH | John Carlson | 0 min | |
45:01 | WSH | Martin Fehervary | 2 min | |
47:50 | OTT | Josh Norris | 2 min | |
50:00 | WSH | Taylor Raddysh | 2 min | |
51:03 | OTT | Ridly Greig | 2 min | |
52:14 | WSH | Aliaksei Protas | 0 min |