2020/21▾
- Všechny
- 2020/21
- 2019/20
- 2018/19
- 2017/18
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
- 2009/10
- 2008/09
Play Off▾
- Základní část
- Play Off
KHL 2020/21 - Play Off
03. 04. 2021▾
- 02. 03. 2021
- 03. 03. 2021
- 04. 03. 2021
- 05. 03. 2021
- 06. 03. 2021
- 07. 03. 2021
- 08. 03. 2021
- 09. 03. 2021
- 10. 03. 2021
- 11. 03. 2021
- 12. 03. 2021
- 17. 03. 2021
- 18. 03. 2021
- 19. 03. 2021
- 20. 03. 2021
- 21. 03. 2021
- 22. 03. 2021
- 23. 03. 2021
- 24. 03. 2021
- 25. 03. 2021
- 26. 03. 2021
- 27. 03. 2021
- 28. 03. 2021
- 29. 03. 2021
- 02. 04. 2021
- 03. 04. 2021
- 04. 04. 2021
- 05. 04. 2021
- 06. 04. 2021
- 07. 04. 2021
- 08. 04. 2021
- 09. 04. 2021
- 10. 04. 2021
- 11. 04. 2021
- 12. 04. 2021
- 13. 04. 2021
- 15. 04. 2021
- 18. 04. 2021
- 20. 04. 2021
- 22. 04. 2021
- 24. 04. 2021
- 26. 04. 2021
- 28. 04. 2021
Góly: | ||||
---|---|---|---|---|
11:04 | AVG | EV | K. Gotovets (A. Bereglazov, P. Dedunov) | 0:1 |
33:58 | AKB | PP | K. Petrov (S. Galiev, A. Yarullin) | 1:1 |
58:13 | AVG | EV | K. Semyonov (Y. Chinakhov, A. Khokhlachev) | 1:2 |
59:53 | AVG | EV | K. Kostin (D. Sharipzyanov, R. Boucher) | 1:3 |