NHL 2024/25 - Základní část
11. března 2025, Wells Fargo Center
Ottawa Senators5:2Philadelphia Flyers
Ottawa Senators5:2Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Ottawa | 1 | 2 | 2 | 5 |
Philadelphia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Ottawa | 6 | 16 | 2 | 24 |
Philadelphia | 5 | 11 | 6 | 22 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Ottawa | ||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Ottawa | ||||
Philadelphia |
Góly
První třetina
00:24 | OTT | EV | Brady Tkachuk | Claude Giroux | Tim Stützle | 2, 7, 18, 28, 31, 85 | 6, 8, 10, 27, 71, 82 | 1:0 |
Druhá třetina
23:05 | PHI | EV | Jamie Drysdale | Travis Konecny | Olle Lycksell | 9, 11, 15, 24, 25, 82 | 2, 12, 22, 31, 71, 85 | 1:1 |
24:14 | OTT | EV | Tyler Kleven | David Perron | Drake Batherson | 19, 24, 31, 33, 43, 57 | 6, 8, 14, 39, 71, 82 | 2:1 |
28:45 | PHI | EV | Rodrigo Abols | Cam York | Jakob Pelletier | 6, 8, 18, 22, 44, 82 | 2, 15, 20, 31, 81, 85 | 2:2 |
35:01 | OTT | EV | Michael Amadio | Adam Gaudette | Jake Sanderson | 2, 12, 22, 31, 81, 85 | 6, 8, 14, 39, 74, 82 | 3:2 |
Třetí třetina
50:59 | OTT | EV | Dylan Cozens | 2, 19, 24, 31, 57, 85 | 9, 11, 15, 24, 25, 82 | 4:2 | ||
59:25 | OTT | EV | Shane Pinto | Michael Amadio | Jake Sanderson | 3, 12, 22, 31, 71, 85 | 9, 11, 14, 27, 39, 71 | 5:2 |
První třetina
00:24 | OTT | EV | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
23:05 | PHI | EV | . | . | . | 1:1 |
24:14 | OTT | EV | . | . | . | 2:1 |
28:45 | PHI | EV | . | . | . | 2:2 |
35:01 | OTT | EV | . | . | . | 3:2 |
Třetí třetina
50:59 | OTT | EV | . | 4:2 | ||
59:25 | OTT | EV | . | . | . | 5:2 |
První třetina
00:24 OTT | Brady Tkachuk (. , . ) | EV 1:0 |
Druhá třetina
23:05 PHI | Jamie Drysdale (. , . ) | EV 1:1 |
24:14 OTT | Tyler Kleven (. , . ) | EV 2:1 |
28:45 PHI | Rodrigo Abols (. , . ) | EV 2:2 |
35:01 OTT | Michael Amadio (. , . ) | EV 3:2 |
Třetí třetina
50:59 OTT | Dylan Cozens | EV 4:2 |
59:25 OTT | Shane Pinto (. , . ) | EV 5:2 |