NHL 2024/25 - Základní část
9. března 2025, T-Mobile Arena
Los Angeles Kings6:5Vegas Golden Knights
Los Angeles Kings6:5Vegas Golden Knights
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 2 | 2 | 2 | 6 |
Vegas | 0 | 2 | 3 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 16 | 7 | 12 | 35 |
Vegas | 7 | 17 | 8 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Vegas |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Vegas |
Góly
První třetina
11:22 | LAK | EV | Anze Kopitar | Joel Edmundson | Brandt Clarke | 6, 9, 11, 31, 92, 96 | 2, 15, 16, 20, 33, 48 | 1:0 |
18:29 | LAK | EV | Brandt Clarke | Adrian Kempe | Joel Edmundson | 6, 9, 11, 31, 92, 96 | 3, 6, 9, 33, 61, 70 | 2:0 |
Druhá třetina
21:56 | LAK | EV | Quinton Byfield | Kevin Fiala | Alex Laferriere | 14, 21, 22, 31, 55, 84 | 2, 9, 15, 33, 61, 70 | 3:0 |
25:00 | VGK | EV | Nicolas Roy | Brayden McNabb | Reilly Smith | 2, 3, 10, 19, 33, 95 | 14, 22, 31, 44, 55, 84 | 3:1 |
29:47 | VGK | EV | Tomáš Hertl | Kaedan Korczak | Pavel Dorofeyev | 3, 6, 16, 20, 33, 48 | 8, 12, 24, 31, 37, 44 | 3:2 |
38:51 | LAK | EV | Warren Foegele | Phillip Danault | Vladislav Gavrikov | 6, 12, 24, 31, 37, 84 | 7, 9, 14, 33, 61, 70 | 4:2 |
Třetí třetina
44:02 | LAK | EV | Trevor Moore | Phillip Danault | Warren Foegele | 8, 12, 24, 31, 37, 44 | 7, 14, 21, 33, 55, 70 | 5:2 |
48:28 | VGK | PP | Tomáš Hertl | Mark Stone | Jack Eichel | 9, 15, 16, 33, 48, 61 | 9, 11, 31, 44, 84 | 5:3 |
50:57 | LAK | PP | Adrian Kempe | Anze Kopitar | Kevin Fiala | 8, 9, 11, 22, 31, 96 | 3, 7, 9, 33, 61 | 6:3 |
51:33 | VGK | EV | Brandon Saad | 3, 6, 16, 20, 33, 48 | 6, 12, 24, 31, 37, 92 | 6:4 | ||
57:48 | VGK | EV | Tomáš Hertl | Mark Stone | Jack Eichel | 9, 15, 16, 48, 49, 61 | 8, 9, 11, 12, 31, 84 | 6:5 |
První třetina
11:22 | LAK | EV | . | . | . | 1:0 |
18:29 | LAK | EV | . | . | . | 2:0 |
Druhá třetina
21:56 | LAK | EV | . | . | . | 3:0 |
25:00 | VGK | EV | . | . | . | 3:1 |
29:47 | VGK | EV | . | . | . | 3:2 |
38:51 | LAK | EV | . | . | . | 4:2 |
Třetí třetina
44:02 | LAK | EV | . | . | . | 5:2 |
48:28 | VGK | PP | . | . | . | 5:3 |
50:57 | LAK | PP | . | . | . | 6:3 |
51:33 | VGK | EV | . | 6:4 | ||
57:48 | VGK | EV | . | . | . | 6:5 |
První třetina
11:22 LAK | Anze Kopitar (. , . ) | EV 1:0 |
18:29 LAK | Brandt Clarke (. , . ) | EV 2:0 |
Druhá třetina
21:56 LAK | Quinton Byfield (. , . ) | EV 3:0 |
25:00 VGK | Nicolas Roy (. , . ) | EV 3:1 |
29:47 VGK | Tomáš Hertl (. , . ) | EV 3:2 |
38:51 LAK | Warren Foegele (. , . ) | EV 4:2 |
Třetí třetina
44:02 LAK | Trevor Moore (. , . ) | EV 5:2 |
48:28 VGK | Tomáš Hertl (. , . ) | PP 5:3 |
50:57 LAK | Adrian Kempe (. , . ) | PP 6:3 |
51:33 VGK | Brandon Saad | EV 6:4 |
57:48 VGK | Tomáš Hertl (. , . ) | EV 6:5 |