NHL 2024/25 - Základní část
9. března 2025, Madison Square Garden
Columbus Blue Jackets7:3New York Rangers
Columbus Blue Jackets7:3New York Rangers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Columbus | 1 | 4 | 2 | 7 |
NY Rangers | 1 | 2 | 0 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Columbus | 4 | 14 | 9 | 27 |
NY Rangers | 9 | 9 | 17 | 35 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Columbus | ||||
NY Rangers |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Columbus | ||||
NY Rangers |
Góly
První třetina
05:56 | CBJ | EV | Justin Danforth | Zach Werenski | 8, 9, 10, 11, 17, 40 | 6, 8, 24, 32, 50, 93 | 1:0 | |
19:31 | NYR | EV | Artemi Panarin | Alexis Lafrenière | Vincent Trocheck | 10, 13, 16, 17, 32, 79 | 8, 11, 15, 17, 40, 59 | 1:1 |
Druhá třetina
23:07 | CBJ | EV | Adam Fantilli | Dmitri Voronkov | 8, 10, 15, 19, 40, 86 | 10, 13, 16, 17, 32, 79 | 2:1 | |
23:33 | CBJ | EV | Adam Fantilli | Dmitri Voronkov | 2, 10, 19, 40, 78, 86 | 4, 8, 18, 32, 50, 93 | 3:1 | |
26:54 | NYR | SH | Braden Schneider | Vincent Trocheck | Mika Zibanejad | 4, 16, 17, 32, 93 | 8, 10, 19, 40, 86, 91 | 3:2 |
27:36 | NYR | SH | Chris Kreider | Mika Zibanejad | 17, 18, 20, 32, 93 | 5, 9, 21, 38, 40, 59 | 3:3 | |
37:03 | CBJ | EV | Mathieu Olivier | Zach Werenski | Dante Fabbro | 8, 15, 24, 38, 40, 91 | 4, 18, 20, 32, 39, 65 | 4:3 |
38:47 | CBJ | EV | Dante Fabbro | Sean Kuraly | James van Riemsdyk | 7, 8, 15, 21, 27, 40 | 8, 17, 32, 50, 79, 93 | 5:3 |
Třetí třetina
50:17 | CBJ | EV | Mathieu Olivier | 5, 9, 24, 38, 40, 91 | 6, 10, 13, 16, 24, 32 | 6:3 | ||
51:51 | CBJ | EV | Adam Fantilli | Kirill Marchenko | Damon Severson | 9, 10, 19, 40, 78, 86 | 4, 18, 22, 32, 73, 78 | 7:3 |
První třetina
05:56 | CBJ | EV | . | . | 1:0 | |
19:31 | NYR | EV | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
23:07 | CBJ | EV | . | . | 2:1 | |
23:33 | CBJ | EV | . | . | 3:1 | |
26:54 | NYR | SH | . | . | . | 3:2 |
27:36 | NYR | SH | . | . | 3:3 | |
37:03 | CBJ | EV | . | . | . | 4:3 |
38:47 | CBJ | EV | . | . | . | 5:3 |
Třetí třetina
50:17 | CBJ | EV | . | 6:3 | ||
51:51 | CBJ | EV | . | . | . | 7:3 |
První třetina
05:56 CBJ | Justin Danforth (. ) | EV 1:0 |
19:31 NYR | Artemi Panarin (. , . ) | EV 1:1 |
Druhá třetina
23:07 CBJ | Adam Fantilli (. ) | EV 2:1 |
23:33 CBJ | Adam Fantilli (. ) | EV 3:1 |
26:54 NYR | Braden Schneider (. , . ) | SH 3:2 |
27:36 NYR | Chris Kreider (. ) | SH 3:3 |
37:03 CBJ | Mathieu Olivier (. , . ) | EV 4:3 |
38:47 CBJ | Dante Fabbro (. , . ) | EV 5:3 |
Třetí třetina
50:17 CBJ | Mathieu Olivier | EV 6:3 |
51:51 CBJ | Adam Fantilli (. , . ) | EV 7:3 |