NHL 2024/25 - Základní část
6. března 2025, Ball Arena
San Jose Sharks3:7Colorado Avalanche
San Jose Sharks3:7Colorado Avalanche
Góly
První třetina
04:19 | COL | SH | Joel Kiviranta | Cale Makar | 18, 39, 42, 55, 94 | 2, 21, 40, 71, 72, 73 | 0:1 | |
06:43 | COL | PP | Cale Makar | Jonathan Drouin | Nathan MacKinnon | 8, 13, 27, 29, 39, 88 | 21, 38, 40, 72, 85 | 0:2 |
10:08 | SJS | PP | Fabian Zetterlund | Collin Graf | 10, 15, 20, 37, 40, 51 | 8, 13, 26, 39, 55 | 1:2 | |
19:57 | COL | PP | Jonathan Drouin | Martin Nečas | Artturi Lehkonen | 7, 27, 29, 39, 62, 88 | 26, 38, 40, 51, 72 | 1:3 |
Druhá třetina
20:40 | COL | PP | Martin Nečas | Cale Makar | Nathan MacKinnon | 8, 27, 29, 39, 62, 88 | 23, 40, 44, 51, 59 | 1:4 |
30:54 | COL | EV | Nathan MacKinnon | Cale Makar | Josh Manson | 8, 27, 29, 39, 42, 88 | 23, 37, 38, 40, 51, 71 | 1:5 |
Třetí třetina
45:21 | COL | EV | Nathan MacKinnon | Artturi Lehkonen | Cale Makar | 7, 8, 29, 39, 62, 88 | 2, 20, 37, 40, 44, 71 | 1:6 |
48:10 | SJS | PP | Macklin Celebrini | William Smith | William Eklund | 2, 21, 40, 71, 72, 73 | 18, 26, 39, 42, 49 | 2:6 |
49:00 | COL | EV | Cale Makar | Nathan MacKinnon | Devon Toews | 7, 8, 29, 39, 62, 88 | 21, 23, 38, 40, 85, 91 | 2:7 |
57:24 | SJS | EV | William Eklund | Tyler Toffoli | Alexander Wennberg | 21, 37, 38, 40, 72, 73 | 17, 25, 26, 39, 49, 67 | 3:7 |
První třetina
04:19 | COL | SH | . | . | 0:1 | |
06:43 | COL | PP | . | . | . | 0:2 |
10:08 | SJS | PP | . | . | 1:2 | |
19:57 | COL | PP | . | . | . | 1:3 |
Druhá třetina
20:40 | COL | PP | . | . | . | 1:4 |
30:54 | COL | EV | . | . | . | 1:5 |
Třetí třetina
45:21 | COL | EV | . | . | . | 1:6 |
48:10 | SJS | PP | . | . | . | 2:6 |
49:00 | COL | EV | . | . | . | 2:7 |
57:24 | SJS | EV | . | . | . | 3:7 |
První třetina
04:19 COL | Joel Kiviranta (. ) | SH 0:1 |
06:43 COL | Cale Makar (. , . ) | PP 0:2 |
10:08 SJS | Fabian Zetterlund (. ) | PP 1:2 |
19:57 COL | Jonathan Drouin (. , . ) | PP 1:3 |
Druhá třetina
20:40 COL | Martin Nečas (. , . ) | PP 1:4 |
30:54 COL | Nathan MacKinnon (. , . ) | EV 1:5 |
Třetí třetina
45:21 COL | Nathan MacKinnon (. , . ) | EV 1:6 |
48:10 SJS | Macklin Celebrini (. , . ) | PP 2:6 |
49:00 COL | Cale Makar (. , . ) | EV 2:7 |
57:24 SJS | William Eklund (. , . ) | EV 3:7 |