NHL 2024/25 - Základní část
4. března 2025, Wells Fargo Center
Calgary Flames6:3Philadelphia Flyers
Calgary Flames6:3Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Calgary | 4 | 1 | 1 | 6 |
Philadelphia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Calgary | 11 | 12 | 10 | 33 |
Philadelphia | 12 | 9 | 8 | 29 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Calgary | ||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Calgary | ||||
Philadelphia |
Góly
První třetina
07:40 | CGY | EV | Connor Zary | Brayden Pachal | Jonathan Huberdeau | 10, 24, 32, 47, 91, 94 | 6, 8, 22, 25, 33, 44 | 1:0 |
08:13 | CGY | EV | Nazem Kadri | Joel Hanley | 7, 10, 32, 52, 76, 91 | 9, 14, 24, 33, 39, 74 | 2:0 | |
09:32 | CGY | EV | Connor Zary | Ryan Lomberg | Kevin Rooney | 21, 32, 44, 47, 70, 94 | 6, 8, 25, 33, 44, 96 | 3:0 |
09:54 | PHI | EV | Noah Cates | Tyson Foerster | Bobby Brink | 9, 10, 24, 27, 71, 82 | 4, 7, 11, 20, 32, 86 | 3:1 |
17:11 | PHI | EV | Andrei Kuzmenko | 6, 8, 44, 74, 82, 96 | 7, 17, 32, 52, 76, 91 | 3:2 | ||
17:29 | CGY | EV | Yegor Sharangovich | Martin Pospisil | Morgan Frost | 4, 7, 16, 17, 32, 76 | 6, 8, 14, 39, 74, 82 | 4:2 |
Druhá třetina
36:33 | CGY | PP | MacKenzie Weegar | Morgan Frost | Jonathan Huberdeau | 10, 16, 27, 32, 52, 91 | 6, 8, 25, 27, 82 | 5:2 |
Třetí třetina
50:43 | PHI | EV | Sean Couturier | Matvei Michkov | Andrei Kuzmenko | 6, 14, 39, 55, 82, 96 | 4, 7, 11, 20, 32, 86 | 5:3 |
58:59 | CGY | EV | Matt Coronato | Nazem Kadri | MacKenzie Weegar | 10, 27, 32, 44, 52, 91 | 11, 21, 27, 39, 55, 96 | 6:3 |
První třetina
07:40 | CGY | EV | . | . | . | 1:0 |
08:13 | CGY | EV | . | . | 2:0 | |
09:32 | CGY | EV | . | . | . | 3:0 |
09:54 | PHI | EV | . | . | . | 3:1 |
17:11 | PHI | EV | . | 3:2 | ||
17:29 | CGY | EV | . | . | . | 4:2 |
Druhá třetina
36:33 | CGY | PP | . | . | . | 5:2 |
Třetí třetina
50:43 | PHI | EV | . | . | . | 5:3 |
58:59 | CGY | EV | . | . | . | 6:3 |
První třetina
07:40 CGY | Connor Zary (. , . ) | EV 1:0 |
08:13 CGY | Nazem Kadri (. ) | EV 2:0 |
09:32 CGY | Connor Zary (. , . ) | EV 3:0 |
09:54 PHI | Noah Cates (. , . ) | EV 3:1 |
17:11 PHI | Andrei Kuzmenko | EV 3:2 |
17:29 CGY | Yegor Sharangovich (. , . ) | EV 4:2 |
Druhá třetina
36:33 CGY | MacKenzie Weegar (. , . ) | PP 5:2 |
Třetí třetina
50:43 PHI | Sean Couturier (. , . ) | EV 5:3 |
58:59 CGY | Matt Coronato (. , . ) | EV 6:3 |