NHL 2024/25 - Základní část
2. března 2025, PPG Paints Arena
Toronto Maple Leafs6:5Pittsburgh Penguins
Toronto Maple Leafs6:5Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Pittsburgh | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 13 | 11 | 8 | 1 | 33 |
Pittsburgh | 17 | 11 | 6 | 0 | 34 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | |||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | |||||
Pittsburgh |
Góly
První třetina
02:15 | TOR | EV | Max Domi | Bobby McMann | Nicholas Robertson | 2, 11, 25, 60, 74, 89 | 7, 27, 30, 53, 71, 72 | 1:0 |
04:39 | TOR | EV | Conor Timmins | Pontus Holmberg | William Nylander | 2, 25, 29, 60, 88, 91 | 5, 19, 30, 46, 55, 58 | 2:0 |
10:27 | PIT | EV | Cody Glass | Ryan Shea | Blake Lizotte | 5, 19, 30, 46, 55, 58 | 29, 44, 60, 88, 91, 95 | 2:1 |
11:29 | PIT | EV | Rickard Rakell | Matt Grzelcyk | Sidney Crosby | 17, 24, 30, 65, 67, 87 | 16, 23, 34, 44, 60, 95 | 2:2 |
13:51 | PIT | PP | Sidney Crosby | Erik Karlsson | Bryan Rust | 13, 17, 30, 65, 67, 87 | 16, 22, 25, 60, 64 | 2:3 |
Druhá třetina
24:08 | TOR | EV | Auston Matthews | Matthew Knies | Mitchell Marner | 16, 23, 34, 44, 60, 95 | 17, 24, 30, 65, 67, 87 | 3:3 |
35:38 | PIT | EV | Bryan Rust | Sidney Crosby | Erik Karlsson | 17, 24, 30, 65, 67, 87 | 23, 44, 60, 88, 91, 95 | 3:4 |
39:04 | TOR | EV | John Tavares | Jake McCabe | 22, 29, 60, 88, 91, 95 | 5, 19, 24, 30, 46, 55 | 4:4 | |
39:59 | TOR | EV | Matthew Knies | 2, 16, 23, 34, 51, 60 | 17, 30, 65, 67, 71, 87 | 5:4 |
Třetí třetina
40:10 | PIT | EV | Rickard Rakell | Kris Letang | Ryan Shea | 5, 17, 30, 58, 67, 87 | 16, 22, 23, 34, 60, 95 | 5:5 |
Prodloužení
61:00 | TOR | EV | William Nylander | Morgan Rielly | Auston Matthews | 22, 60, 88, 91 | 30, 58, 67, 87 | 6:5 |
První třetina
02:15 | TOR | EV | . | . | . | 1:0 |
04:39 | TOR | EV | . | . | . | 2:0 |
10:27 | PIT | EV | . | . | . | 2:1 |
11:29 | PIT | EV | . | . | . | 2:2 |
13:51 | PIT | PP | . | . | . | 2:3 |
Druhá třetina
24:08 | TOR | EV | . | . | . | 3:3 |
35:38 | PIT | EV | . | . | . | 3:4 |
39:04 | TOR | EV | . | . | 4:4 | |
39:59 | TOR | EV | . | 5:4 |
Třetí třetina
40:10 | PIT | EV | . | . | . | 5:5 |
Prodloužení
61:00 | TOR | EV | . | . | . | 6:5 |
První třetina
02:15 TOR | Max Domi (. , . ) | EV 1:0 |
04:39 TOR | Conor Timmins (. , . ) | EV 2:0 |
10:27 PIT | Cody Glass (. , . ) | EV 2:1 |
11:29 PIT | Rickard Rakell (. , . ) | EV 2:2 |
13:51 PIT | Sidney Crosby (. , . ) | PP 2:3 |
Druhá třetina
24:08 TOR | Auston Matthews (. , . ) | EV 3:3 |
35:38 PIT | Bryan Rust (. , . ) | EV 3:4 |
39:04 TOR | John Tavares (. ) | EV 4:4 |
39:59 TOR | Matthew Knies | EV 5:4 |
Třetí třetina
40:10 PIT | Rickard Rakell (. , . ) | EV 5:5 |
Prodloužení
61:00 TOR | William Nylander (. , . ) | EV 6:5 |