NHL 2024/25 - Základní část
28. února 2025, American Airlines Center
Los Angeles Kings2:6Dallas Stars
Los Angeles Kings2:6Dallas Stars
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dallas | 3 | 1 | 2 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 9 | 12 | 10 | 31 |
Dallas | 15 | 8 | 9 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Dallas |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Dallas |
Góly
První třetina
04:21 | DAL | EV | Jason Robertson | Thomas Harley | Roope Hintz | 11, 21, 24, 29, 46, 55 | 11, 14, 15, 35, 44, 84 | 0:1 |
06:44 | LAK | EV | Warren Foegele | Phillip Danault | Mikey Anderson | 12, 24, 35, 37, 44, 84 | 14, 23, 29, 44, 53, 63 | 1:1 |
11:59 | DAL | PP | Matt Duchene | Roope Hintz | Jason Robertson | 3, 21, 24, 29, 53, 95 | 9, 11, 35, 44, 84 | 1:2 |
14:11 | DAL | EV | Logan Stankoven | Esa Lindell | Sam Steel | 11, 18, 23, 29, 44, 63 | 6, 8, 9, 11, 22, 35 | 1:3 |
Druhá třetina
24:57 | DAL | PP | Wyatt Johnston | Roope Hintz | Thomas Harley | 21, 24, 29, 53, 55, 95 | 12, 24, 35, 44, 84 | 1:4 |
33:51 | LAK | EV | Trevor Moore | 12, 24, 35, 37, 44, 84 | 3, 14, 29, 53, 55, 63 | 2:4 |
Třetí třetina
44:06 | DAL | EV | Logan Stankoven | Roope Hintz | 11, 21, 23, 24, 29, 44 | 6, 8, 12, 24, 35, 37 | 2:5 | |
46:19 | DAL | SH | Sam Steel | 10, 18, 23, 29, 46 | 8, 9, 11, 14, 22, 35 | 2:6 |
První třetina
04:21 | DAL | EV | . | . | . | 0:1 |
06:44 | LAK | EV | . | . | . | 1:1 |
11:59 | DAL | PP | . | . | . | 1:2 |
14:11 | DAL | EV | . | . | . | 1:3 |
Druhá třetina
24:57 | DAL | PP | . | . | . | 1:4 |
33:51 | LAK | EV | . | 2:4 |
Třetí třetina
44:06 | DAL | EV | . | . | 2:5 | |
46:19 | DAL | SH | . | 2:6 |
První třetina
04:21 DAL | Jason Robertson (. , . ) | EV 0:1 |
06:44 LAK | Warren Foegele (. , . ) | EV 1:1 |
11:59 DAL | Matt Duchene (. , . ) | PP 1:2 |
14:11 DAL | Logan Stankoven (. , . ) | EV 1:3 |
Druhá třetina
24:57 DAL | Wyatt Johnston (. , . ) | PP 1:4 |
33:51 LAK | Trevor Moore | EV 2:4 |
Třetí třetina
44:06 DAL | Logan Stankoven (. ) | EV 2:5 |
46:19 DAL | Sam Steel | SH 2:6 |