NHL 2024/25 - Základní část
27. února 2025, PPG Paints Arena
Philadelphia Flyers4:5Pittsburgh Penguins
Philadelphia Flyers4:5Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Pittsburgh | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 8 | 14 | 14 | 1 | 37 |
Pittsburgh | 6 | 14 | 4 | 1 | 25 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | |||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | |||||
Pittsburgh |
Góly
První třetina
02:00 | PHI | EV | Noah Cates | Bobby Brink | Egor Zamula | 6, 8, 10, 27, 33, 71 | 7, 27, 39, 53, 67, 87 | 1:0 |
Druhá třetina
21:44 | PHI | EV | Owen Tippett | Nick Seeler | Matvei Michkov | 9, 14, 24, 33, 39, 74 | 5, 17, 39, 58, 67, 87 | 2:0 |
27:24 | PHI | EV | Matvei Michkov | Owen Tippett | Rasmus Ristolainen | 5, 14, 33, 39, 55, 74 | 7, 13, 27, 39, 43, 53 | 3:0 |
29:05 | PIT | EV | Philip Tomasino | Evgeni Malkin | Danton Heinen | 24, 30, 43, 53, 65, 71 | 6, 8, 10, 21, 33, 96 | 3:1 |
29:35 | PIT | EV | Erik Karlsson | Sidney Crosby | 17, 24, 30, 65, 67, 87 | 5, 10, 27, 33, 55, 71 | 3:2 | |
31:05 | PHI | PP | Matvei Michkov | Andrei Kuzmenko | Travis Konecny | 11, 21, 33, 39, 55, 96 | 5, 30, 55, 58, 72 | 4:2 |
38:17 | PIT | EV | Erik Karlsson | Matt Grzelcyk | Evgeni Malkin | 19, 24, 30, 65, 71, 72 | 9, 14, 24, 33, 39, 74 | 4:3 |
Třetí třetina
42:30 | PIT | EV | Evgeni Malkin | Anthony Beauvillier | Ryan Graves | 5, 19, 30, 58, 71, 72 | 6, 8, 14, 33, 39, 74 | 4:4 |
Prodloužení
61:03 | PIT | EV | Evgeni Malkin | Kris Letang | Erik Karlsson | 30, 58, 67, 71 | 9, 11, 33, 39 | 4:5 |
První třetina
02:00 | PHI | EV | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
21:44 | PHI | EV | . | . | . | 2:0 |
27:24 | PHI | EV | . | . | . | 3:0 |
29:05 | PIT | EV | . | . | . | 3:1 |
29:35 | PIT | EV | . | . | 3:2 | |
31:05 | PHI | PP | . | . | . | 4:2 |
38:17 | PIT | EV | . | . | . | 4:3 |
Třetí třetina
42:30 | PIT | EV | . | . | . | 4:4 |
Prodloužení
61:03 | PIT | EV | . | . | . | 4:5 |
První třetina
02:00 PHI | Noah Cates (. , . ) | EV 1:0 |
Druhá třetina
21:44 PHI | Owen Tippett (. , . ) | EV 2:0 |
27:24 PHI | Matvei Michkov (. , . ) | EV 3:0 |
29:05 PIT | Philip Tomasino (. , . ) | EV 3:1 |
29:35 PIT | Erik Karlsson (. ) | EV 3:2 |
31:05 PHI | Matvei Michkov (. , . ) | PP 4:2 |
38:17 PIT | Erik Karlsson (. , . ) | EV 4:3 |
Třetí třetina
42:30 PIT | Evgeni Malkin (. , . ) | EV 4:4 |
Prodloužení
61:03 PIT | Evgeni Malkin (. , . ) | EV 4:5 |