NHL 2024/25 - Základní část
25. února 2025, Wells Fargo Center
Pittsburgh Penguins1:6Philadelphia Flyers
Pittsburgh Penguins1:6Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 0 | 1 | 0 | 1 |
Philadelphia | 2 | 3 | 1 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 6 | 10 | 8 | 24 |
Philadelphia | 15 | 14 | 9 | 38 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
Philadelphia |
Góly
První třetina
03:56 | PHI | EV | Rasmus Ristolainen | Egor Zamula | Matvei Michkov | 5, 14, 33, 39, 55, 74 | 24, 39, 43, 65, 71, 72 | 0:1 |
12:19 | PHI | EV | Noah Cates | Bobby Brink | Jakob Pelletier | 9, 10, 22, 24, 27, 33 | 39, 43, 58, 71, 72, 73 | 0:2 |
Druhá třetina
26:09 | PIT | EV | Philip Tomasino | Michael Bunting | Kris Letang | 8, 13, 24, 39, 53, 58 | 5, 11, 21, 33, 55, 96 | 1:2 |
31:55 | PHI | EV | Tyson Foerster | Jamie Drysdale | Bobby Brink | 6, 9, 10, 27, 33, 71 | 17, 39, 65, 67, 73, 87 | 1:3 |
38:55 | PHI | EV | Noah Cates | Bobby Brink | Tyson Foerster | 9, 10, 24, 27, 33, 71 | 8, 13, 24, 39, 53, 58 | 1:4 |
39:05 | PHI | EV | Bobby Brink | Noah Cates | Tyson Foerster | 6, 8, 10, 27, 33, 71 | 17, 39, 65, 67, 73, 87 | 1:5 |
Třetí třetina
46:06 | PHI | EV | Owen Tippett | Sean Couturier | Matvei Michkov | 5, 14, 33, 39, 55, 74 | 7, 39, 43, 46, 55, 73 | 1:6 |
První třetina
03:56 | PHI | EV | . | . | . | 0:1 |
12:19 | PHI | EV | . | . | . | 0:2 |
Druhá třetina
26:09 | PIT | EV | . | . | . | 1:2 |
31:55 | PHI | EV | . | . | . | 1:3 |
38:55 | PHI | EV | . | . | . | 1:4 |
39:05 | PHI | EV | . | . | . | 1:5 |
Třetí třetina
46:06 | PHI | EV | . | . | . | 1:6 |
První třetina
03:56 PHI | Rasmus Ristolainen (. , . ) | EV 0:1 |
12:19 PHI | Noah Cates (. , . ) | EV 0:2 |
Druhá třetina
26:09 PIT | Philip Tomasino (. , . ) | EV 1:2 |
31:55 PHI | Tyson Foerster (. , . ) | EV 1:3 |
38:55 PHI | Noah Cates (. , . ) | EV 1:4 |
39:05 PHI | Bobby Brink (. , . ) | EV 1:5 |
Třetí třetina
46:06 PHI | Owen Tippett (. , . ) | EV 1:6 |
Vyloučení
06:48 | PIT | Anthony Beauvillier | 2 min | |
20:37 | PIT | Kris Letang | 2 min | |
28:05 | PHI | Garnet Hathaway | 2 min | |
40:16 | PIT | Bryan Rust | 2 min | |
43:47 | PHI | Nick Seeler | 2 min |