NHL 2024/25 - Základní část
25. února 2025, UBS Arena
New York Rangers5:1New York Islanders
New York Rangers5:1New York Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 3 | 2 | 0 | 5 |
NY Islanders | 1 | 0 | 0 | 1 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 5 | 6 | 7 | 18 |
NY Islanders | 9 | 14 | 14 | 37 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
NY Islanders |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
NY Islanders |
Góly
První třetina
06:22 | NYR | EV | Urho Vaakanainen | Reilly Smith | 4, 18, 26, 31, 39, 91 | 6, 7, 26, 30, 44, 53 | 1:0 | |
08:19 | NYI | EV | Alexander Romanov | Anthony DeAngelo | Brock Nelson | 4, 10, 21, 28, 29, 30 | 10, 13, 16, 18, 23, 31 | 1:1 |
12:39 | NYR | EV | Jonny Brodzinski | Braden Schneider | Urho Vaakanainen | 4, 18, 22, 31, 73, 78 | 6, 16, 18, 26, 30, 32 | 2:1 |
19:12 | NYR | EV | Jonny Brodzinski | Adam Fox | Ryan Lindgren | 22, 23, 31, 55, 73, 78 | 6, 7, 26, 30, 44, 53 | 3:1 |
Druhá třetina
31:21 | NYR | EV | J.T. Miller | Mika Zibanejad | Urho Vaakanainen | 8, 17, 18, 31, 50, 93 | 4, 10, 21, 28, 29, 30 | 4:1 |
36:30 | NYR | EV | Matthew Rempe | Jonny Brodzinski | Ryan Lindgren | 17, 22, 31, 55, 73, 78 | 6, 16, 18, 26, 30, 32 | 5:1 |
První třetina
06:22 | NYR | EV | . | . | 1:0 | |
08:19 | NYI | EV | . | . | . | 1:1 |
12:39 | NYR | EV | . | . | . | 2:1 |
19:12 | NYR | EV | . | . | . | 3:1 |
Druhá třetina
31:21 | NYR | EV | . | . | . | 4:1 |
36:30 | NYR | EV | . | . | . | 5:1 |
První třetina
06:22 NYR | Urho Vaakanainen (. ) | EV 1:0 |
08:19 NYI | Alexander Romanov (. , . ) | EV 1:1 |
12:39 NYR | Jonny Brodzinski (. , . ) | EV 2:1 |
19:12 NYR | Jonny Brodzinski (. , . ) | EV 3:1 |
Druhá třetina
31:21 NYR | J.T. Miller (. , . ) | EV 4:1 |
36:30 NYR | Matthew Rempe (. , . ) | EV 5:1 |