NHL 2024/25 - Základní část
23. února 2025, PPG Paints Arena
New York Rangers5:3Pittsburgh Penguins
New York Rangers5:3Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 1 | 1 | 3 | 5 |
Pittsburgh | 1 | 0 | 2 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 5 | 4 | 7 | 16 |
Pittsburgh | 12 | 19 | 8 | 39 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
Pittsburgh |
Góly
První třetina
12:53 | PIT | EV | Evgeni Malkin | Cody Glass | Danton Heinen | 19, 30, 43, 58, 71, 73 | 13, 16, 18, 23, 26, 31 | 0:1 |
19:12 | NYR | PP | Will Cuylle | K'Andre Miller | Reilly Smith | 13, 22, 31, 50, 79, 91 | 30, 46, 55, 65, 73 | 1:1 |
Druhá třetina
37:00 | NYR | EV | J.T. Miller | Adam Fox | Artemi Panarin | 8, 10, 13, 23, 31, 55 | 30, 65, 67, 72, 73, 87 | 2:1 |
Třetí třetina
40:57 | PIT | EV | Ryan Shea | Evgeni Malkin | Erik Karlsson | 5, 19, 30, 55, 65, 71 | 8, 10, 13, 23, 31, 55 | 2:2 |
43:31 | PIT | EV | Ryan Shea | Sidney Crosby | Kevin Hayes | 5, 8, 13, 30, 58, 87 | 8, 10, 13, 17, 31, 79 | 2:3 |
44:21 | NYR | EV | Jimmy Vesey | Vincent Trocheck | Ryan Lindgren | 16, 18, 26, 31, 34, 55 | 30, 65, 67, 72, 73, 87 | 3:3 |
51:26 | NYR | EV | Adam Fox | Reilly Smith | Mika Zibanejad | 23, 31, 50, 79, 91, 93 | 5, 30, 46, 55, 65, 83 | 4:3 |
59:53 | NYR | EV | J.T. Miller | Jimmy Vesey | 8, 16, 26, 31, 55, 79 | 8, 13, 65, 67, 71, 87 | 5:3 |
Vyloučení
14:24 | NYR | Matthew Rempe | 2 min | |
17:41 | PIT | Kris Letang | 2 min | |
24:45 | NYR | Urho Vaakanainen | 2 min | |
32:26 | NYR | Will Cuylle | 2 min |