NHL 2024/25 - Základní část
23. února 2025, UBS Arena
Dallas Stars4:3New York Islanders
Dallas Stars4:3New York Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Dallas | 1 | 3 | 0 | 4 |
NY Islanders | 0 | 2 | 1 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Dallas | 9 | 15 | 5 | 29 |
NY Islanders | 8 | 18 | 11 | 37 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Dallas | ||||
NY Islanders |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Dallas | ||||
NY Islanders |
Góly
První třetina
02:10 | DAL | EV | Sam Steel | Oskar Back | Cody Ceci | 10, 15, 18, 29, 44, 55 | 3, 16, 18, 24, 30, 32 | 1:0 |
Druhá třetina
23:44 | NYI | EV | Pierre Engvall | Kyle MacLean | Marc Gatcomb | 6, 16, 18, 26, 30, 32 | 10, 15, 18, 23, 29, 46 | 1:1 |
28:48 | DAL | EV | Jason Robertson | Roope Hintz | Mavrik Bourque | 21, 22, 23, 24, 29, 46 | 6, 11, 14, 26, 27, 30 | 2:1 |
28:55 | NYI | EV | Kyle Palmieri | Anthony DeAngelo | Brock Nelson | 4, 10, 21, 28, 29, 30 | 3, 6, 14, 29, 53, 63 | 2:2 |
35:53 | DAL | PP | Jason Robertson | Roope Hintz | Matt Duchene | 21, 24, 29, 53, 55, 95 | 21, 24, 28, 29, 30 | 3:2 |
37:28 | DAL | PP | Jason Robertson | Wyatt Johnston | Matt Duchene | 21, 24, 29, 53, 55, 95 | 14, 24, 28, 30, 44 | 4:2 |
Třetí třetina
49:17 | NYI | EV | Anthony Duclair | Bo Horvat | 6, 11, 14, 27, 28, 30 | 23, 27, 29, 46, 64, 95 | 4:3 |
První třetina
02:10 | DAL | EV | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
23:44 | NYI | EV | . | . | . | 1:1 |
28:48 | DAL | EV | . | . | . | 2:1 |
28:55 | NYI | EV | . | . | . | 2:2 |
35:53 | DAL | PP | . | . | . | 3:2 |
37:28 | DAL | PP | . | . | . | 4:2 |
Třetí třetina
49:17 | NYI | EV | . | . | 4:3 |
První třetina
02:10 DAL | Sam Steel (. , . ) | EV 1:0 |
Druhá třetina
23:44 NYI | Pierre Engvall (. , . ) | EV 1:1 |
28:48 DAL | Jason Robertson (. , . ) | EV 2:1 |
28:55 NYI | Kyle Palmieri (. , . ) | EV 2:2 |
35:53 DAL | Jason Robertson (. , . ) | PP 3:2 |
37:28 DAL | Jason Robertson (. , . ) | PP 4:2 |
Třetí třetina
49:17 NYI | Anthony Duclair (. ) | EV 4:3 |
Vyloučení
11:15 | NYI | Anthony Duclair | 2 min | |
33:26 | NYI | Casey Cizikas | 15 min | |
33:26 | DAL | Matt Dumba | 2 min | |
33:26 | NYI | Casey Cizikas | 5 min | |
33:26 | DAL | Matt Dumba | 5 min | |
33:26 | DAL | Matt Dumba | 10 min | |
38:26 | DAL | 2 min | ||
56:51 | DAL | Oskar Back | 2 min |