NHL 2024/25 - Základní část
22. února 2025, PPG Paints Arena
Washington Capitals8:3Pittsburgh Penguins
Washington Capitals8:3Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Washington | 1 | 5 | 2 | 8 |
Pittsburgh | 1 | 1 | 1 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Washington | 5 | 13 | 13 | 31 |
Pittsburgh | 9 | 11 | 12 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Washington | ||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Washington | ||||
Pittsburgh |
Góly
První třetina
05:13 | WSH | EV | Ethen Frank | Andrew Mangiapane | Rasmus Sandin | 20, 38, 48, 53, 74, 88 | 39, 46, 53, 58, 65, 83 | 1:0 |
18:21 | PIT | PP | Kris Letang | Evgeni Malkin | Philip Tomasino | 24, 39, 43, 53, 58, 71 | 3, 21, 43, 48, 57 | 1:1 |
Druhá třetina
21:10 | WSH | EV | Martin Fehervary | Brandon Duhaime | Taylor Raddysh | 3, 16, 22, 26, 42, 48 | 8, 19, 39, 58, 71, 73 | 2:1 |
26:36 | PIT | EV | Sidney Crosby | Rickard Rakell | Erik Karlsson | 24, 39, 65, 67, 72, 87 | 3, 16, 24, 26, 42, 48 | 2:2 |
30:38 | WSH | EV | Jakob Chychrun | Pierre-Luc Dubois | Connor McMichael | 6, 24, 43, 48, 57, 80 | 7, 27, 39, 46, 55, 83 | 3:2 |
34:17 | WSH | EV | Jakob Chychrun | Pierre-Luc Dubois | Trevor van Riemsdyk | 6, 24, 43, 48, 57, 80 | 24, 39, 65, 67, 72, 87 | 4:2 |
34:25 | WSH | EV | Aliaksei Protas | Rasmus Sandin | John Carlson | 8, 17, 21, 38, 48, 74 | 7, 27, 39, 46, 55, 83 | 5:2 |
38:05 | WSH | EV | Tom Wilson | Martin Fehervary | Matt Roy | 3, 24, 42, 43, 48, 80 | 8, 24, 30, 65, 67, 87 | 6:2 |
Třetí třetina
53:11 | WSH | PP | Dylan Strome | Taylor Raddysh | Pierre-Luc Dubois | 8, 16, 17, 48, 74, 80 | 7, 27, 30, 55, 83 | 7:2 |
54:22 | PIT | EV | Danton Heinen | Philip Tomasino | Kevin Hayes | 13, 30, 43, 53, 58, 73 | 6, 21, 22, 26, 48, 57 | 7:3 |
57:19 | WSH | EV | Brandon Duhaime | Matt Roy | 6, 16, 22, 24, 48, 57 | 30, 58, 67, 72, 73, 87 | 8:3 |
První třetina
05:13 | WSH | EV | . | . | . | 1:0 |
18:21 | PIT | PP | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
21:10 | WSH | EV | . | . | . | 2:1 |
26:36 | PIT | EV | . | . | . | 2:2 |
30:38 | WSH | EV | . | . | . | 3:2 |
34:17 | WSH | EV | . | . | . | 4:2 |
34:25 | WSH | EV | . | . | . | 5:2 |
38:05 | WSH | EV | . | . | . | 6:2 |
Třetí třetina
53:11 | WSH | PP | . | . | . | 7:2 |
54:22 | PIT | EV | . | . | . | 7:3 |
57:19 | WSH | EV | . | . | 8:3 |
První třetina
05:13 WSH | Ethen Frank (. , . ) | EV 1:0 |
18:21 PIT | Kris Letang (. , . ) | PP 1:1 |
Druhá třetina
21:10 WSH | Martin Fehervary (. , . ) | EV 2:1 |
26:36 PIT | Sidney Crosby (. , . ) | EV 2:2 |
30:38 WSH | Jakob Chychrun (. , . ) | EV 3:2 |
34:17 WSH | Jakob Chychrun (. , . ) | EV 4:2 |
34:25 WSH | Aliaksei Protas (. , . ) | EV 5:2 |
38:05 WSH | Tom Wilson (. , . ) | EV 6:2 |
Třetí třetina
53:11 WSH | Dylan Strome (. , . ) | PP 7:2 |
54:22 PIT | Danton Heinen (. , . ) | EV 7:3 |
57:19 WSH | Brandon Duhaime (. ) | EV 8:3 |
Vyloučení
06:50 | PIT | Vincent Desharnais | 2 min | |
06:50 | WSH | Pierre-Luc Dubois | 2 min | |
14:36 | WSH | Lars Eller | 2 min | |
17:04 | WSH | Jakob Chychrun | 2 min | |
42:26 | PIT | Vincent Desharnais | 2 min | |
42:59 | PIT | Kris Letang | 4 min | |
52:16 | PIT | Evgeni Malkin | 2 min |