NHL 2024/25 - Základní část
22. února 2025, Wells Fargo Center
Edmonton Oilers3:6Philadelphia Flyers
Edmonton Oilers3:6Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Edmonton | 2 | 1 | 0 | 3 |
Philadelphia | 1 | 4 | 1 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Edmonton | 8 | 7 | 3 | 18 |
Philadelphia | 9 | 13 | 10 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Edmonton | ||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Edmonton | ||||
Philadelphia |
Góly
První třetina
02:07 | PHI | EV | Matvei Michkov | Scott Laughton | Egor Zamula | 6, 8, 14, 33, 39, 74 | 2, 14, 18, 53, 74, 97 | 0:1 |
07:06 | EDM | EV | John Klingberg | Ty Emberson | Connor Brown | 19, 28, 33, 36, 49, 74 | 6, 8, 10, 27, 33, 71 | 1:1 |
09:31 | EDM | EV | Leon Draisaitl | Matthew Savoie | John Klingberg | 22, 29, 36, 49, 74, 92 | 5, 19, 22, 25, 33, 55 | 2:1 |
Druhá třetina
21:45 | PHI | EV | Owen Tippett | 14, 24, 33, 39, 55, 74 | 22, 25, 27, 29, 74, 92 | 2:2 | ||
27:13 | PHI | EV | Sean Couturier | Matvei Michkov | 9, 14, 24, 33, 39, 74 | 2, 14, 18, 74, 93, 97 | 2:3 | |
28:34 | EDM | EV | Mattias Ekholm | Leon Draisaitl | 14, 22, 25, 29, 74, 90 | 5, 11, 21, 33, 55, 96 | 3:3 | |
32:26 | PHI | EV | Owen Tippett | Matvei Michkov | Sean Couturier | 5, 14, 33, 39, 55, 74 | 13, 14, 27, 53, 74, 92 | 3:4 |
35:37 | PHI | PP | Andrei Kuzmenko | Travis Konecny | Rasmus Ristolainen | 11, 21, 33, 39, 55, 96 | 13, 25, 27, 28, 74 | 3:5 |
Třetí třetina
57:01 | PHI | EV | Rasmus Ristolainen | Sean Couturier | 14, 24, 33, 39, 55, 74 | 14, 25, 29, 33, 90, 97 | 3:6 |
První třetina
02:07 | PHI | EV | . | . | . | 0:1 |
07:06 | EDM | EV | . | . | . | 1:1 |
09:31 | EDM | EV | . | . | . | 2:1 |
Druhá třetina
21:45 | PHI | EV | . | 2:2 | ||
27:13 | PHI | EV | . | . | 2:3 | |
28:34 | EDM | EV | . | . | 3:3 | |
32:26 | PHI | EV | . | . | . | 3:4 |
35:37 | PHI | PP | . | . | . | 3:5 |
Třetí třetina
57:01 | PHI | EV | . | . | 3:6 |
První třetina
02:07 PHI | Matvei Michkov (. , . ) | EV 0:1 |
07:06 EDM | John Klingberg (. , . ) | EV 1:1 |
09:31 EDM | Leon Draisaitl (. , . ) | EV 2:1 |
Druhá třetina
21:45 PHI | Owen Tippett | EV 2:2 |
27:13 PHI | Sean Couturier (. ) | EV 2:3 |
28:34 EDM | Mattias Ekholm (. ) | EV 3:3 |
32:26 PHI | Owen Tippett (. , . ) | EV 3:4 |
35:37 PHI | Andrei Kuzmenko (. , . ) | PP 3:5 |
Třetí třetina
57:01 PHI | Rasmus Ristolainen (. ) | EV 3:6 |
Vyloučení
34:20 | EDM | John Klingberg | 2 min | |
44:15 | EDM | Brett Kulak | 2 min | |
53:34 | PHI | Noah Cates | 2 min |