NHL 2024/25 - Základní část
29. ledna 2025, Prudential Center
Philadelphia Flyers0:5New Jersey Devils
Philadelphia Flyers0:5New Jersey Devils
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey | 0 | 4 | 1 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 10 | 6 | 8 | 24 |
New Jersey | 7 | 13 | 6 | 26 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
New Jersey |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
New Jersey |
Góly
Druhá třetina
20:54 | NJD | PP | Ondřej Palát | Jack Hughes | Jesper Bratt | 7, 11, 18, 34, 63, 86 | 11, 21, 24, 33, 55 | 0:1 |
26:27 | NJD | EV | Luke Hughes | 7, 28, 34, 37, 43, 86 | 6, 9, 10, 14, 33, 86 | 0:2 | ||
32:41 | NJD | PP | Nathan Bastian | Timo Meier | Luke Hughes | 14, 28, 34, 43, 86, 90 | 24, 33, 55, 71, 86 | 0:3 |
33:43 | NJD | EV | Dawson Mercer | Timo Meier | Brett Pesce | 5, 11, 22, 28, 34, 91 | 6, 9, 21, 33, 39, 48 | 0:4 |
Třetí třetina
41:58 | NJD | EV | Jack Hughes | Jesper Bratt | Brett Pesce | 5, 18, 22, 34, 63, 86 | 11, 24, 48, 77, 82, 86 | 0:5 |
Druhá třetina
20:54 | NJD | PP | . | . | . | 0:1 |
26:27 | NJD | EV | . | 0:2 | ||
32:41 | NJD | PP | . | . | . | 0:3 |
33:43 | NJD | EV | . | . | . | 0:4 |
Třetí třetina
41:58 | NJD | EV | . | . | . | 0:5 |
Druhá třetina
20:54 NJD | Ondřej Palát (. , . ) | PP 0:1 |
26:27 NJD | Luke Hughes | EV 0:2 |
32:41 NJD | Nathan Bastian (. , . ) | PP 0:3 |
33:43 NJD | Dawson Mercer (. , . ) | EV 0:4 |
Třetí třetina
41:58 NJD | Jack Hughes (. , . ) | EV 0:5 |
Vyloučení
06:45 | NJD | Tomáš Tatar | 2 min | |
19:26 | PHI | Morgan Frost | 2 min | |
22:00 | NJD | Curtis Lazar | 2 min | |
22:24 | PHI | Tyson Foerster | 2 min | |
23:47 | NJD | Jack Hughes | 2 min | |
27:06 | NJD | Kurtis MacDermid | 2 min | |
27:06 | PHI | Nick Seeler | 2 min | |
27:06 | NJD | Johnathan Kovacevic | 2 min | |
27:06 | NJD | Johnathan Kovacevic | 2 min | |
27:06 | PHI | Garnet Hathaway | 2 min | |
27:06 | PHI | Garnet Hathaway | 2 min | |
27:56 | PHI | Jamie Drysdale | 2 min | |
27:56 | NJD | Stefan Noesen | 2 min | |
27:56 | NJD | Stefan Noesen | 2 min | |
30:57 | PHI | Sean Couturier | 2 min | |
54:35 | PHI | Nick Seeler | 2 min |