NHL 2024/25 - Základní část
23. ledna 2025, SAP Center at San Jose
Nashville Predators6:5San Jose Sharks
Nashville Predators6:5San Jose Sharks
Góly
První třetina
03:58 | NSH | PP | Gustav Nyquist | Thomas Novak | Brady Skjei | 14, 29, 40, 68, 76, 82 | 30, 38, 53, 64, 84 | 1:0 |
04:52 | NSH | EV | Thomas Novak | Zachary L'Heureux | Fyodor Svechkov | 29, 37, 40, 68, 76, 82 | 3, 30, 71, 72, 73, 84 | 2:0 |
06:53 | NSH | EV | Filip Forsberg | Justin Barron | 9, 20, 29, 59, 81, 91 | 4, 30, 71, 72, 73, 96 | 3:0 | |
08:12 | SJS | EV | Walker Duehr | Nikolai Kovalenko | Mario Ferraro | 15, 21, 30, 37, 38, 55 | 12, 14, 29, 40, 59, 83 | 3:1 |
16:34 | SJS | EV | Mario Ferraro | Mikael Granlund | Timothy Liljegren | 2, 20, 30, 37, 38, 64 | 9, 29, 37, 76, 81, 91 | 3:2 |
Druhá třetina
21:38 | NSH | EV | Filip Forsberg | Colton Sissons | Brady Skjei | 9, 10, 29, 37, 76, 91 | 4, 11, 23, 30, 53, 96 | 4:2 |
27:07 | NSH | PP | Steven Stamkos | Jonathan Marchessault | Roman Josi | 9, 29, 59, 81, 90, 91 | 4, 11, 23, 30, 96 | 5:2 |
32:39 | SJS | EV | Henry Thrun | Alexander Wennberg | Nikolai Kovalenko | 2, 3, 11, 21, 30, 84 | 2, 14, 29, 83, 90, 91 | 5:3 |
33:54 | SJS | EV | Fabian Zetterlund | William Smith | Mikael Granlund | 2, 20, 30, 37, 38, 64 | 29, 37, 40, 68, 76, 82 | 5:4 |
35:21 | SJS | PP | Macklin Celebrini | Mikael Granlund | William Eklund | 30, 64, 71, 72, 73, 96 | 10, 14, 29, 37, 76 | 5:5 |
Třetí třetina
48:16 | NSH | PP | Fyodor Svechkov | Brady Skjei | Zachary L'Heureux | 14, 29, 40, 68, 76, 82 | 4, 30, 64, 72, 96 | 6:5 |
První třetina
03:58 | NSH | PP | . | . | . | 1:0 |
04:52 | NSH | EV | . | . | . | 2:0 |
06:53 | NSH | EV | . | . | 3:0 | |
08:12 | SJS | EV | . | . | . | 3:1 |
16:34 | SJS | EV | . | . | . | 3:2 |
Druhá třetina
21:38 | NSH | EV | . | . | . | 4:2 |
27:07 | NSH | PP | . | . | . | 5:2 |
32:39 | SJS | EV | . | . | . | 5:3 |
33:54 | SJS | EV | . | . | . | 5:4 |
35:21 | SJS | PP | . | . | . | 5:5 |
Třetí třetina
48:16 | NSH | PP | . | . | . | 6:5 |
První třetina
03:58 NSH | Gustav Nyquist (. , . ) | PP 1:0 |
04:52 NSH | Thomas Novak (. , . ) | EV 2:0 |
06:53 NSH | Filip Forsberg (. ) | EV 3:0 |
08:12 SJS | Walker Duehr (. , . ) | EV 3:1 |
16:34 SJS | Mario Ferraro (. , . ) | EV 3:2 |
Druhá třetina
21:38 NSH | Filip Forsberg (. , . ) | EV 4:2 |
27:07 NSH | Steven Stamkos (. , . ) | PP 5:2 |
32:39 SJS | Henry Thrun (. , . ) | EV 5:3 |
33:54 SJS | Fabian Zetterlund (. , . ) | EV 5:4 |
35:21 SJS | Macklin Celebrini (. , . ) | PP 5:5 |
Třetí třetina
48:16 NSH | Fyodor Svechkov (. , . ) | PP 6:5 |
Vyloučení
02:09 | SJS | Fabian Zetterlund | 2 min | |
06:54 | NSH | Cole Smith | 5 min | |
06:54 | SJS | Luke Kunin | 5 min | |
06:56 | SJS | Barclay Goodrow | 5 min | |
06:56 | NSH | Michael McCarron | 5 min | |
06:58 | SJS | Ty Dellandrea | 5 min | |
06:58 | NSH | Zachary L'Heureux | 5 min | |
26:49 | SJS | Mikael Granlund | 2 min | |
30:17 | NSH | Steven Stamkos | 2 min | |
34:13 | NSH | Cole Smith | 15 min | |
34:13 | SJS | Timothy Liljegren | 2 min | |
34:13 | NSH | Michael McCarron | 2 min | |
40:48 | SJS | Henry Thrun | 2 min | |
46:36 | SJS | Barclay Goodrow | 2 min | |
51:23 | SJS | Jan Rutta | 2 min | |
52:24 | NSH | Steven Stamkos | 2 min |