NHL 2024/25 - Základní část
18. ledna 2025, Climate Pledge Arena
Los Angeles Kings2:4Seattle Kraken
Los Angeles Kings2:4Seattle Kraken
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 2 | 0 | 0 | 2 |
Seattle | 2 | 1 | 1 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 8 | 5 | 17 | 30 |
Seattle | 15 | 6 | 1 | 22 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Seattle |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Seattle |
Góly
První třetina
00:28 | SEA | EV | Jaden Schwartz | Kaapo Kakko | 6, 10, 17, 29, 35, 84 | 9, 11, 15, 35, 44, 84 | 0:1 | |
06:07 | LAK | PP | Adrian Kempe | Anze Kopitar | Kevin Fiala | 9, 11, 21, 22, 35, 55 | 6, 9, 13, 24, 35 | 1:1 |
07:40 | SEA | EV | Jaden Schwartz | Matty Beniers | Kaapo Kakko | 10, 17, 24, 28, 35, 84 | 6, 10, 35, 37, 55, 92 | 1:2 |
18:43 | LAK | EV | Jordan Spence | Phillip Danault | Trevor Moore | 6, 12, 21, 22, 24, 35 | 10, 17, 35, 41, 62, 84 | 2:2 |
Druhá třetina
21:37 | SEA | EV | Chandler Stephenson | Oliver Bjorkstrand | Andre Burakovsky | 9, 22, 24, 28, 35, 95 | 10, 35, 37, 44, 55, 84 | 2:3 |
Třetí třetina
58:50 | SEA | EV | Jaden Schwartz | Kaapo Kakko | 6, 10, 17, 24, 35, 84 | 9, 11, 21, 22, 24, 55 | 2:4 |
První třetina
00:28 | SEA | EV | . | . | 0:1 | |
06:07 | LAK | PP | . | . | . | 1:1 |
07:40 | SEA | EV | . | . | . | 1:2 |
18:43 | LAK | EV | . | . | . | 2:2 |
Druhá třetina
21:37 | SEA | EV | . | . | . | 2:3 |
Třetí třetina
58:50 | SEA | EV | . | . | 2:4 |
První třetina
00:28 SEA | Jaden Schwartz (. ) | EV 0:1 |
06:07 LAK | Adrian Kempe (. , . ) | PP 1:1 |
07:40 SEA | Jaden Schwartz (. , . ) | EV 1:2 |
18:43 LAK | Jordan Spence (. , . ) | EV 2:2 |
Druhá třetina
21:37 SEA | Chandler Stephenson (. , . ) | EV 2:3 |
Třetí třetina
58:50 SEA | Jaden Schwartz (. ) | EV 2:4 |
Vyloučení
05:56 | SEA | Matty Beniers | 2 min | |
11:39 | LAK | Tanner Jeannot | 2 min | |
15:11 | LAK | Brandt Clarke | 2 min | |
28:19 | SEA | Chandler Stephenson | 2 min | |
43:05 | LAK | Trevor Lewis | 2 min |